Grupo F
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AERC Juventus | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 : 2 | 14 | 9 | |
2 | Escola Juventude Torres | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 : 3 | 13 | 6 | |
3 | Guarany Futebol Clube | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | -3 | 3 | |
4 | EF Flamengo POA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 24 | -24 | 0 |
sábado, 21 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
437 | Escola Juventude Torres | Guarany Futebol Clube | 09:50 | 3-HD Sports | 4 - 0 | info | |
438 | AERC Juventus | EF Flamengo POA | 09:50 | 4-HD Sports | 10 - 0 | info | |
439 | EF Flamengo POA | Escola Juventude Torres | 12:35 | 3-HD Sports | 0 - 11 | info | |
440 | Guarany Futebol Clube | AERC Juventus | 12:35 | 4-HD Sports | 1 - 3 | info | |
435 | Escola Juventude Torres | AERC Juventus | 15:20 | 3-HD Sports | 1 - 3 | info | |
436 | Guarany Futebol Clube | EF Flamengo POA | 15:20 | 4-HD Sports | 3 - 0 | info |
Siga a IberLeague