Grupo E
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP Futsal | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 2 | 7 | 9 | |
2 | Feyenoord | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 5 | 1 | 4 | |
3 | Atlético Gaúcho B | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 0 | 4 | |
4 | EC 14 De Julho | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 10 | -8 | 0 |
sábado, 21 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
431 | Feyenoord | EC 14 De Julho | 09:50 | 1-HD Sports | 4 - 0 | info | |
432 | TP Futsal | Atlético Gaúcho B | 09:50 | 2-HD Sports | 2 - 0 | info | |
433 | Atlético Gaúcho B | Feyenoord | 12:35 | 1-HD Sports | 0 - 0 | info | |
434 | EC 14 De Julho | TP Futsal | 12:35 | 2-HD Sports | 0 - 2 | info | |
429 | Feyenoord | TP Futsal | 15:20 | 1-HD Sports | 2 - 5 | info | |
430 | EC 14 De Julho | Atlético Gaúcho B | 15:20 | 2-HD Sports | 2 - 4 | info |
Siga a IberLeague