Grupo C
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EB Rui Barbosa | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 : 3 | 15 | 9 | |
2 | EF Boca Juniors | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 : 6 | 13 | 6 | |
3 | Fundação Real Madrid | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 14 | -8 | 3 | |
4 | Escola Flamengo Pelotas | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 24 | -20 | 0 |
sábado, 21 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
443 | EF Boca Juniors | Fundação Real Madrid | 08:55 | 1-HD Sports | 6 - 1 | info | |
444 | EB Rui Barbosa | Escola Flamengo Pelotas | 08:55 | 2-HD Sports | 7 - 2 | info | |
445 | Escola Flamengo Pelotas | EF Boca Juniors | 11:40 | 1-HD Sports | 1 - 12 | info | |
446 | Fundação Real Madrid | EB Rui Barbosa | 11:40 | 2-HD Sports | 0 - 7 | info | |
441 | EF Boca Juniors | EB Rui Barbosa | 14:25 | 1-HD Sports | 1 - 4 | info | |
442 | Fundação Real Madrid | Escola Flamengo Pelotas | 14:25 | 2-HD Sports | 5 - 1 | info |
Siga a IberLeague