Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Associação Korpus Futsal | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 : 1 | 20 | 9 | |
2 | GBM Ijuí | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 10 | 0 | 6 | |
3 | Santos POA | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 14 | -6 | 3 | |
4 | EF Flamengo POA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 16 | -14 | 0 |
sábado, 24 de agosto de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
339 | Associação Korpus Futsal | Santos POA | 15:20 | 1-HD Sports | 9 - 1 | info | |
340 | GBM Ijuí | EF Flamengo POA | 15:20 | 2-HD Sports | 6 - 1 | info | |
341 | EF Flamengo POA | Associação Korpus Futsal | 18:05 | 1-HD Sports | 0 - 4 | info | |
342 | Santos POA | GBM Ijuí | 18:05 | 2-HD Sports | 1 - 4 | info | |
337 | Associação Korpus Futsal | GBM Ijuí | 20:50 | 1-HD Sports | 8 - 0 | info | |
338 | Santos POA | EF Flamengo POA | 20:50 | 2-HD Sports | 6 - 1 | info |
Siga a IberLeague