Grupo C
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Associação Korpus Futsal | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 : 9 | 14 | 9 | |
2 | Genoma CJD Sabará | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 : 8 | 11 | 9 | |
3 | Feyenoord | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 : 14 | 3 | 9 | |
4 | Escola Avante Rio Grande | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 13 | -8 | 3 | |
5 | Projeto Fabricio Souza | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 24 | -20 | 0 |
Jogos
sábado, 21 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
395 | Projeto Fabricio Souza | Feyenoord | 19:00 | 2-HD Sports | 3 - 9 | info | |
398 | Associação Korpus Futsal | Projeto Fabricio Souza | 20:50 | 1-HD Sports | 7 - 0 | info | |
400 | Projeto Fabricio Souza | Escola Avante Rio Grande | 22:40 | 1-HD Sports | 0 - 2 | info |
domingo, 22 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394 | Genoma CJD Sabará | Projeto Fabricio Souza | 10:45 | 2-HD Sports | 6 - 1 | info | ||
1/8 | ||||||||
435 | LF Futsal | Projeto Fabricio Souza | 13:30 | 4-HD Sports | 1 - 2 | B4 | info | |
quartos-final | ||||||||
439 | Projeto Fabricio Souza | EC Novo Hamburgo | 15:20 | 4-HD Sports | 0 - 4 | B8 | info |
Siga a IberLeague