Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Associação Korpus Futsal | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 : 3 | 10 | 9 | |
2 | Genoma CJD Sabará | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 9 | -4 | 6 | |
3 | EC Novo Hamburgo | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 : 11 | 0 | 3 | |
4 | RN Craques do Futuro | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 8 | -6 | 0 |
Jogos
sábado, 21 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
413 | Associação Korpus Futsal | Genoma CJD Sabará | 08:00 | 1-HD Sports | 6 - 0 | info | |
416 | Genoma CJD Sabará | EC Novo Hamburgo | 10:45 | 2-HD Sports | 4 - 3 | info | |
412 | Genoma CJD Sabará | RN Craques do Futuro | 13:30 | 2-HD Sports | 1 - 0 | info |
domingo, 22 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | ||||||||
455 | TP Futsal | Genoma CJD Sabará | 08:55 | 2-HD Sports | 2 - 1 | A2 | info |
Siga a IberLeague