Grupo E
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AERC Juventus | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 : 3 | 14 | 9 | |
2 | EF Boca Juniors | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 : 10 | 0 | 4 | |
3 | EC Novo Hamburgo | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 7 | -2 | 4 | |
4 | Martello Sport | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 16 | -12 | 0 |
Jogos
sábado, 24 de agosto de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
367 | AERC Juventus | EF Boca Juniors | 17:10 | 1-HD Sports | 5 - 2 | info | |
370 | EF Boca Juniors | EC Novo Hamburgo | 19:55 | 2-HD Sports | 3 - 3 | info | |
366 | EF Boca Juniors | Martello Sport | 22:40 | 2-HD Sports | 5 - 2 | info |
domingo, 25 de agosto de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | ||||||||
362 | EB Rui Barbosa | EF Boca Juniors | 10:45 | 1-HD Sports | 3 - 1 | A1 | info |
Siga a IberLeague